| Таблица свойств продуктов | ||||||||||||
| Продукт | Рабочая | Давление | Питьевая | Отопление, горячее водоснабжение | Холодное водоснабжение | Сжатый | Пар | Газ бытового назначения | Кислород | Нефть | Бензин | Кислота |
| температура | вода | воздух | ||||||||||
| Unipak уплотнительная паста | max. 140 °C | Max 8 bar | x | x | x | |||||||
| Multipak уплотнительная паста | max. 70 °C (газ) | Max 4,4 bar (газ) | x | x | x | x | x | x | ||||
| max. 140 °C (вода) | Max 8 bar (вода) | |||||||||||
| Pakol мастика | -60 – max. 80 °C | Max 30 bar | x | x | x | x* | x | x | ||||
| Лен Unigarn | max. 130 °C | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Unitape фум-лента | max. 100 °C | Max 20 bar | x | x | x | x | ||||||
| Jumbotape фум-лента | max. 160 °C | Max 20 bar | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Maxitape фум-лента | max. 160 °C | Max 30 bar | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Multitape фум-лента | max. 260 °C | Max 60 bar | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| UNIFLON нить тефлоновая | max. 240 °C | Max 100 bar | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Unitec GT18 клей | -55 – max. 150 °C | Max 50 – 60 bar | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Max 10 bar (gas) | ||||||||||||
| Unitec GT60 клей | -55 – max. 150°C | Max 70 – 120 bar | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| (для гидравлики) | ||||||||||||
| Unitec GT68 клей | -55 – max. 150 °C | Max 70 – 120 bar | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Unitec GT39 клей | -55 – max 230 °C | Max 200 – 220 bar | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Loxeal 18-10 клей | -55 – max. 150 °C | Max 50 – 60 bar | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Max 10 bar (gas) | ||||||||||||
| Loxeal 53-14 клей | -55 – max. 150 °C | Max 70 – 120 bar | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| (для гидравлики) | ||||||||||||
| Loxeal 58-11 клей | -55 – max. 150 °C | Max 70 – 120 bar | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| (60 °C Oxygen) | (10 bar Oxygen) | |||||||||||
| Approved working pressure 26 bar | ||||||||||||
| Loxeal 86-72 клей | -55 – max 230 °C | Max 200 – 220 bar | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| * Не гарантировано! | ||||||||||||
| Продукт | Рабочая | Давление | Питьевая | Отопление, горячее водоснабжение | Холодное водоснабжение | Сжатый | Пар | Газ бытового назначения | Кислород | Нефть | Бензин | Кислота |
| температура | вода | воздух | ||||||||||
| Unitec GS62 threadlock | -55 – max. 150 °C | max 50 – 60 bar | x | x | x | x | x | x | x | |||
| max 10 bar (gas) | ||||||||||||
| Unitec GS20 threadlock | -55 – max. 150°C | max 70 – 120 bar | x | x | x | x | x | x | x | |||
| (also for hydraulics) | ||||||||||||
| Unitec GS36 threadlock | -55 – max 150 °C | max 200 – 220 bar | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Loxeal 55-03 threadlock | -55 – max. 150 °C | max 50 – 60 bar | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| max 10 bar (gas) | ||||||||||||
| Loxeal 83-54 threadlock | -55 – max. 150 °C | max 70 – 120 bar | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| (also for hydraulics) | ||||||||||||
| Loxeal 86-72 threadlock | -55 – max 230 °C | max 200 – 220 bar | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Продукт | Рабочая | Давление | Питьевая | Отопление, горячее водоснабжение | Холодное водоснабжение | Сжатый | Пар | Газ бытового назначения | Кислород | Нефть | Бензин | Кислота |
| температура | вода | воздух | ||||||||||
| Unitec LS28T retaining | -55 – max. 150 °C | max 50 – 60 bar | x | x | x | x | x | x | x | |||
| max 10 bar (gas) | ||||||||||||
| Unitec LS30 retaining | -55 – max. 150°C | max 70 – 120 bar | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Loxeal 53-11 retaining | -55 – max. 150 °C | max 50 – 60 bar | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| max 10 bar (gas) | ||||||||||||
| Loxeal 82-33 retaining | -55 – max. 150 °C | max 70 – 120 bar | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Смазочные составы | ||||||||||||
| Продукт | Рабочая | Давление | Питьевая | Отопление, горячее водоснабжение | Холодное водоснабжение | Сжатый | Пар | Газ бытового назначения | Кислород | Нефть | Бензин | Кислота |
| температура | вода | воздух | ||||||||||
| S.A.N. | max. 90 °C | x | x | x | ||||||||
| Glidex Spray | max. 90 °C | x | x | x | ||||||||
| Super Glidex | max. 90 °C | x | x | x | ||||||||
| Мастика Super Glidex | max. 200 °C | x | x | x | x | x | ||||||
| Разное | ||||||||||||
| Продукт | Рабочая | Давление | Питьевая | Отопление, горячее водоснабжение | Холодное водоснабжение | Сжатый | Пар | Газ бытового назначения | Кислород | Нефть | Бензин | Кислота |
| температура | вода | воздух | ||||||||||
| Unigum | max. 100 °C | UNIGUM синтетический резиновый состав | ||||||||||
| Stovex | max. 1200 °C | STOVEX керамический изолятор без запаха | ||||||||||
| Multitec | min. – 30 °C | MULTITEC пенящееся вещество обнаружения утечки | ||||||||||
| Galvex | max. 350 °C | GALVEX гальваническое действие, противокоррозийная специальная краска и спрей | ||||||||||
Компания UNIPAK рада представить вашему вниманию подробные видеоинструкции по использованию продукции UNIPAK.
Благодарим Вас за большой интерес к нашей продукции представленной на выставке AQUA-THERM MOSCOW 2012 и за благодарные отзывы тех, кто постоянно пользуется нашими материалами в своей работе!
Компания UNIPAK поздравляет всех с наступающим Новым годом и Рождеством!